How Much Caffeine Is in Your Favorite

|Beverage| Caffeine Content (mg) |

|--------|-------------------|

|Coffee, brewed (8 oz)|95-165|

|Coffee, espresso (1 oz)|65-100|

|Coffee, decaf (8 oz)|2-12|

|Tea, green (8 oz)|25-50|

|Tea, black (8 oz)|45-70|

|Tea, decaf (8 oz)|2-8|

|Soda, cola (12 oz)|35-40|

|Soda, diet cola (12 oz)|40-50|

|Energy drink (8 oz)|150-200|

|Sports drink (16 oz)|150|

|Chocolate milk (8 oz)|15|

|Water|0|

Nutrition - Related Articles