How much income do nurses who work at public hospital earn in south Africa?
* Nurse 1: R153 078 - R205 035
* Nurse 2: R205 035 - R256 992
* Nurse 3: R256 992 - R308 949
* Nurse 4: R308 949 - R360 906
* Nurse 5: R360 906 - R412 863
* Nurse 6: R412 863 - R464 820
* Nurse 7: R464 820 - R516 777
* Nurse 8: R516 777 - R568 734
* Nurse 9: R568 734 - R620 691
* Nurse 10: R620 691 - R672 648
These salaries are subject to change based on the employer and the individual nurse's qualifications, experience, and performance.